![]() |
||||
![]() |
|||
|
数字媒体与动漫设计专业课程 | ||
第一年 | 第二年 | 第三年 |
基础英语 I(E) | 数字艺术领域职场英语 I(E) | 团队协作与项目管理英语或雅思训练 |
B200 基础英语 II(E) | 数字艺术领域职场英语 II(E) | 项目管理 (E) |
电脑动画绘图入门 | 分镜头设计 | 三维光线与色彩渲染 |
Photoshop & Painter | 视听解析 | 后期制作 |
人物素描 | 情节与节奏感 | 动画制作 |
彩色绘画 | UV分离与修正纹理映射 | |
专业职场英语 I (E) | 当代数字媒体艺术 (E) | |
专业职场英语 II (E) | 数媒与动漫产业市场研究(E) | |
特征动画制作—雕塑 | 分镜创作 | |
三维模型 | Flash 技术 | |
二维动画技巧 | 原创动画 | |
动画解析 | 三维人体动画 |
商科类专业课程 | 周期 | 小时/周 | 学分 | 课时 |
第一学年 | ||||
英语语言 | ||||
B100 基础英语 I | 10 | 10 | 5 | 100 |
B200 基础英语 II | 10 | 10 | 5 | 100 |
B280 高级口语 | 10 | 10 | 5 | 100 |
B290 高级口语及写作 | 10 | 10 | 5 | 100 |
专业基础课程 | ||||
D140英语词汇 | 10 | 5 | 50 | |
D240英语词汇 | 10 | 5 | 50 | |
D281英语词汇 | 10 | 5 | 50 | |
D291英语词汇 | 10 | 5 | 50 | |
B120 英语初级语法 1 | 10 | 5 | 50 | |
B220 英语初级语法 2 | 10 | 5 | 50 | |
B285 英语中级语法 1 | 10 | 5 | 100 | |
B295 英语中级语法 2 | 10 | 5 | 100 | |
第二学年 | ||||
商务管理专业课程 | ||||
B400 工商管理 | 10 | 10 | 10 | 100 |
B411/412 财务管理 | 20 | 5 | 10 | 100 |
B511/512 信息管理系统 | 20 | 5 | 10 | 100 |
B600 市场营销 | 10 | 10 | 10 | 100 |
B700 人力资源 | 10 | 10 | 10 | 100 |
B800 商务策略 | 10 | 10 | 10 | 100 |
B321/322 初级剑桥商务英语 | 20 | 5 | 100 | |
B421/422 中级剑桥商务英语 | 20 | 5 | 100 | |
第三学年 | ||||
国际旅游管理专业课程 | ||||
B521/522 高级剑桥商务英语 | 20 | 5 | 100 | |
B820 前台办公管理 | 10 | 10 | 10 | 100 |
B830 饭店组织结构 | 10 | 10 | 10 | 100 |
B840 前台运作 | 10 | 10 | 10 | 100 |
B850 管理功能 | 10 | 10 | 10 | 100 |
B900 课程实习 | ||||
国际市场营销专业课程 | ||||
B521/522 高级剑桥商务英语 | 20 | 5 | 100 | |
B860 国际商业文化 | 10 | 10 | 10 | 100 |
B870 国际商务谈判 | 10 | 10 | 10 | 100 |
B880 国际市场营销 | 10 | 10 | 10 | 100 |
B890 国际商务合同 | 10 | 10 | 10 | 100 |
B900 课程实习 | ||||
辅助课程 | ||||
ABC英语基础入门 | 10 | 10 | 100 | |
PreT 英语预科班 | 10 | 10 | 100 | |
公共课程 | ||||
实用国际商务礼仪 | 15 | 2 | 30 | |
电影艺术鉴赏 | 15 | 2 | 30 | |
快乐与成功心理学 | 15 | 2 | 30 | |
听力强化训练 | 15 | 2 | 30 | |
英语角 | 10 | 4 | 40 | |
英语技巧班 | 10 | 4 | 40 | |
电脑学习软件 | 10 | 4 | 40 | |
职业化素质培养 | 10 | 4 | 40 | |
职业生涯规划 | 10 | 4 | 40 |
|
|||||||||||
首页 | 网站地图 | 联系我们 | 在线服务 | 隐私保护 | |||||||||||
沪ICP备17002532号-2 |