上海应用技术大学
您现在的位置: 首页 >> 招生信息 >> 上海应用技术大学2018年招生录取分数线
2018年上海市生源各专业录取分数 2018年各省(市)生源录取分数线
专业组 专业代号 本科专业名称 专业备注 最高分 最低分
1221 (245) 101 建筑学   499 478
102 土木工程 含交通土建、建筑工程方向 477 460
103 安全工程   475 462
104 工程管理   474 460
1222 (345) 201 电气类 含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程专业 467 459
202 电气工程及其自动化 卓越工程师计划试点班。含电力系统及其自动化、电力电子与电力传动方向 467 462
203 电气类 (中外合作办学) 中美合作。电气工程及其自动化专业,工业自动化方向 461 458
204 通信工程 轨道通号技术方向 478 459
205 机械设计制造及其自动化 机辆工程方向 463 459
206 电气工程及其自动化 轨道供电牵引方向 460 458
207 铁道工程   460 458
208 数学与应用数学 含数理金融、统计与科学计算方向 491 458
1223 (456) 301 材料类 含材料科学与工程、复合材料与工程、材料物理专业 466 456
302 材料科学与工程 卓越工程师计划试点班。无机非金属材料方向 483 467
303 机械类 含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程专业 462 456
304 机械设计制造及其自动化 卓越工程师计划试点班。数字化设计与制造方向 470 463
305 机械类 (中外合作办学) 中美合作。机械设计制造及其自动化专业,数控技术方向 462 456
306 计算机类 含计算机科学与技术、软件工程、网络工程专业 475 458
307 软件工程 卓越工程师计划试点班。项目管理与开发方向 483 470
308 能源与动力工程   496 457
309 建筑环境与能源应用工程   464 456
310 化工与制药类 含应用化学、化学工程与工艺、制药工程专业 472 456
311 给排水科学与工程   462 456
312 环境工程   467 459
313 化学工程与工艺 卓越工程师计划试点班 472 467
314 化学类 (中外合作办学) 中国-新西兰合作。应用化学专业,析与监测方向 473 456
315 食品科学与工程   477 461
316 香料香精技术与工程   499 477
317 化妆品技术与工程   503 474
318 生物工程 发酵工程、生物制药方向 474 457
319 园艺 观赏园艺方向 477 456
320 生态学   460 456
321 光电信息科学与工程 LED、光电检测技术方向 464 456
322 信息管理与信息系统   470 458
1224 (999) 401 工商管理类 含会计学、国际经济与贸易、市场营销、会展经济与管理专业 471 456
402 工商管理类 (中外合作办学) 中加合作。市场营销专业 465 455
403 英语 国际贸易方向 474 459
404 德语 国际贸易方向 469 458
405 园林   463 455
406 风景园林   474 455
407 公共管理类 含劳动与社会保障、文化产业管理、社会工作专业 469 455
C221 (999) 01 视觉传达设计 平面设计、多媒体设计、会展设计方向 79.149 69.896
02 环境设计 室内设计、景观设计方向 71.82 69.237
03 产品设计 工业产品设计、装饰艺术设计方向 71.44 68.935
04 绘画 油画方向 79.455 69.232

 

学校代码 专业代号 高职专业名称 最高分 最低分
082 01 空中乘务 273 200
G22 01 机电一体化技术 276 253
02 电气自动化技术 271 247
03 计算机应用技术 279 254
04 市场营销 274 247
E22 01 艺术设计(室内设计方向) 67.844 60.155
02 艺术设计(视觉传达方向) 69.644 59.977
省份 层次批次 科类 一本线 最高分 最低分 二本线
上海 本科艺体批 艺术   79.455 68.935  
本科 普通批 专业组1(245) 502 499 460 401
专业组2(345) 491 458
专业组3(456) 503 456
专业组4(999) 474 455
高职批 艺术   69.644 59.977  
提前批(空乘)   273 200  
普通批   279 247  
江西 本一批 理工 527 583 555  
文史 568 600 589  
提前本科(一) 艺术   69.02 66.24  
本二批 理工(中外合作)   540 535 447
江苏 本二批 艺术   511 506  
理工 336 346 337 285
高职批 艺术   462 448  
理工   304 286  
浙江 艺术第二批 视觉传达设计   564 562 511
环境设计   568 567
产品设计   563 562
绘画   564 564
艺术设计 (室内设计方向)   532 521
艺术设计 (视觉传达方向)   563 525
浙江 本科普通批 材料科学与工程(卓越)   599 594 490
机械设计制造及其自动化(卓越) 588 592 591
电气工程及其自动化(卓越) 590 588
计算机类 594 591
软件工程(卓越) 593 591
香料香精技术 与工程 590 586
化妆品技术与工程 588 587
工商管理类 594 590
英语(国际贸易) 593 593
德语(国际贸易) 599 597
风景园林 589 588
数学与应用数学 590 590
安徽 本一批 理工 505 623 554 432
文史 550 587 581 486
本二批 艺术   754 744  
理工(中外合作) 505 552 508 432
高职批 理工   437 427  
河南 本一批 理工 499 576 547  
文史 547 585 575  
本二批 艺术(文)   69.89 67.65  
理工(中外合作) 499 539 503 374
文史(中外合作) 547 553 547 436
福建 本二批 理工 490 497 491 378
高职批 理工   397 361  
新疆 本二批 理工 467 501 464 341
文史 500 524 518 372
理工(定向)   454/460 450/421 南单/喀什
内地班(文)   351 344  
内地班(理)   475 315  
预科(文)   427 416  
预科(理)   424 387  
高职批 内地班(文)   369 349  
内地班(理)   451 283  
甘肃 本一批 理工 483 549 507 436
本二批 理工(中外合作) 483 513 480 436
文史 502 510 500 456
山西 本一批 理工 516 532 524 432
本二批 理工 516 521 505 432
文史 546 546 542 476
湖南 本二批 理工 513 553/515 520/505 450
四川 本一批 理工 546 599 575 458
文史 553 577 571 492
本二批 理工 546 564 546 458
文史(中外合作) 553 552 544 492
预科(理科)   467 467  
山东 本科普通批 理工(中外合作) 517 563 543 435
黑龙江 本一批 理工 472 565 545 353
本二批 理工 472 539 497 353
宁夏 本一批 理工 463 496 465 432
本二批 理工 463 465 450 432
云南 本一批 理工 530 569 540 430
文史 575 604 586 490
本二批 理工 530 531 514 430
文史 575 584 566 490
预科(理科)   502 466  
贵州 本一批 理工 484 542 497 379
文史 575 596 589 477
本二批 理工(中外合作) 484 492 468 379
预科(理科)   444 420  
吉林 本二批 理工 533 541 501 405
文史 542 533 471 432
辽宁 本科普通批 理工(中外合作) 517 553 532 368
内蒙古 国家贫困 理工 478 548 502  
本一批 理工 478 563 530 336
本二批 理工 478 529 486 336
文史 501 541 512 399
河北 提前批 理工(中外合作) 511 587 531  
本一批 理工 511 585 565 358
文史 559 609 604 441
本二批 理工 511 537 527 358
文史 559 590 564 441
广西 本一批 理工 513 570 513 345
本二批 理工 513 553 497 345
文史 547 553 537 403
重庆 本二批 理工 524 525 512 428
湖北 本二批 理工/中外 512 555/518 515/511 375
高职批 理工   422 377  
陕西 本二批 理工 474 505 472 425
广东 普通本科批 艺术   522 502  
理工 500 519 502 376
西藏 本一批 理工 426/296 /357 /330  
高职批 内地班(理)   318 263  
内地班(文)   298 288  

上海应用技术大学中外合作办学自主招生

上海应用技术大学历年录取分数线

上海应用技术大学 卧龙岗大学University of Wollongong 桑德兰大学Sunderland University 基尔大学Keele University 萨里大学University of Surrey 南澳大学Unversity of South Australia
首页 | 网站地图 | 联系我们 | 在线服务 | 隐私保护
沪ICP备17002532号-2